Matentabel voor dames- en herenschoenen
Voetlengte in cm | Nederlandse maten | Engelse maten |
20,5 | 33 | 1 |
21,0 | 33,5 | 1,5 |
21,1 | 34 | 2 |
21,8 | 35 | 2,5 |
22,2 | 35,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
23,1 | 37 | 4 |
23,5 | 37,5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,3 | 38,5 | 5,5 |
24,5 | 39 | |
24,8 | 39,5 | 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,6 | 40,5 | 7 |
25,8 | 41 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
26,9 | 42,5 | 8,5 |
27,1 | 43 | 9 |
27,7 | 44 | 9,5 |
28,1 | 44,5 | 10 |
28,5 | 45 | 10,5 |
29,0 | 46 | 11 |
29,4 | 46,5 | 11,5 |
29,8 | 47 | 12 |
30,2 | 47,5 | 12,5 |
30,5 | 48 | 13 |
31,0 | 49 | 13,5 |
31,4 | 49,5 | 14 |
31,8 | 50 | 14,5 |
32,2 | 51 | 15 |
Tips bij het meten van uw voetlengte
Meet de lengte van uw voet op vanaf de hiel tot en met het puntje van uw grote teen. In de tabel kunt u dan de juiste schoenmaat aflezen. Gebruik altijd de maat van de grotere voet.

Schoenwijdte-tabel
Voetomvang (voetwijdte) in centimeters |
Nederlandse maten | F | G | H | J | K | L | M |
35 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 |
36 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 |
37 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
38 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
39 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
40 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 |
41 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 |
42 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
43 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 |
44 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 |
45 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 |
46 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6 |
47 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
48 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,4 |
49 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 |
50 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 30,2 |
Engelse |
maten | F | G | H | J | K | L | M |
2,5 | 21,25 | 21,75 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 |
3 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
3,5 | 21,75 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 |
4 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
4,5 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 |
5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
5,5 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 |
6 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
6,5 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 |
7 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
7,5 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 |
8 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
8,5 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 |
9 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
9,5 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 |
10 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
10,5 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 |
11 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
11,5 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 |
12 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
12,5 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 |
13 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
13,5 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 |
14 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
14,5 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 | 30,25 |
15 | 27,5 | 28 | 28,8 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Tips voor het meten van uw voetbreedte
Om de breedte van uw voet te meten trekt u uw schoenen en eventueel sokken uit en zet u uw voeten plat op de grond. Probeer uw gewicht gelijkmatig over beide voeten te verdelen. Plaats het meetlint rond het breedste deel van de bal van uw voet en lees de omtrek af. Idealiter helpt een ander u bij het opmeten van uw voetbreedte om een nauwkeurig resultaat te krijgen. Nu heeft u uw voetbreedte in centimeters opgemeten.
